Daftar Channel Frekuensi Tv Thailand – Channel tv favorit keluarga bukan cuma datang dari dalam negri banyak juga channel tv luar negri. Diluar sana banyak channel yang menayangkan program acara yang menarik dan salah satu dartarnya yaitu channel tv Thailand.
Untuk kamu yang suka film, pertandingan sepakbola, acara pilihan lainnya bisa jadi daftar nama channel dari negaraThailand ini kamu sukai.
Satelit transponder yang memancarkan frekuensi tv Thailand adalah dari Thaicom 5 dan yang paling banyak pada satelit Thaicom 6. Selain satelit Thaicom 5 dan Thaicom 6 masih terdapat banyak di satelit lainnya.
Selain itu channel tv Thailand juga sudah memakai resolusi HD High Definition yang memanjakan mata saat menonto bersama keluarga.
Channel Tv Thailand
Untuka bisa mendapatkan frekuesi channel tv Thailand memerlukan Receiver yang sudah mendukung format Mpeng 2 dan Mpeg 4.
Walaupun diwilayah Indonesia satelit Thaicom 5 dan Thaicom 6 memiliki pancaran yang kuat kita hanya perlu antena dengan ukuran 8 feet sampai 10 feet dengan LNB C-Band FTA dan Ku-Band sinyal sudah maksimal diatas 50%.
Beberapa receiver yang sudah mendukung pada channel tv Thailand berikut daftarnya :
- Matrix Starlink V HD Ethernet
- Venus Tucxon HD PVR MPEG-4
- Getmecom Ethernet
- Kaonsat Androtech 899 HD
- Hitech HD 888+
- Matrix Turbo III Spark HD Ethernet
- Skybox DVB-S2 V8 Combo
- Venus Inova MPEG4 HD PVR
- Matrix garuda
- Venus HD Netsat
- Skybox H-1
- Matrix Prolink HD Ethernet New
- Hitech X8 HD
- Kaonsat Imax 899 HD Etherne
- Openbox DVBS2
Pencarian channel tv Thailand ada 2 cara yaitu manual dan otomatis, pencarian otomatis kamu hanya perlu masuk kepengaturan receiver, pencarian channel, pencarian otomatis. Secara otomatis system akan mencari frekuensi dan menyimpannya.
Sedangkan manual, kamu perlu memasukan frekuensi dan simbolratenya sendiri pada menu pancarian channel.
Frekuensi TV Thailand Terbaru
NAMA CHANEL TV |
SATELIT | POSISI | FREKUENSI | BAND | SYMBOLRATE |
PPTV HD | Thaicom 6 | 78.5°E | 4081 H | (C band) | 30000 5/6 |
Zabb Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Zaa Network | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
You2 Play | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
You2 Play | ABS 1 | 75.0°E | 3559 V | (C band) | 28800 5/6 |
You Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
You Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Yateem TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
Yaak TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Wow! TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
World Movie | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Workpoint TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3830 V | (C band) | 5260 5/6 |
Workpoint TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12562 H | (Ku band) | 25776 2/3 |
White Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
WBTV | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
Voice TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
Voice TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
Voice TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12562 H | (Ku band) | 25776 2/3 |
Vetee Thai | Thaicom 5 | 78.5°E | 3520 H | (C band) | 28125 3/4 |
Variety Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
TV Variety | Thaicom 5 | 8.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
TV Pool Music Channel |
NSS 6 | 95.0°E | 11172 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
TV Pool Music Channel |
Thaicom 5 | 78.5°E | 3585 V | (C band) | 30000 5/6 |
TV Pool Music Channel |
Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TV Pool Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11172 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
TV Pool Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
TV Pool Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TV Muslim Thailand |
NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
TV Muslim Thailand |
Thaicom 5 | 78.5°E | 3545 V | (C band) | 30000 5/6 |
TV Muslim Thailand |
Thaicom 5 | 78.5°E | 12272 V | (Ku band) | 30000 2/3 |
TV D | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
TV 5 | NSS 6 | 95.0°E | 11131 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
TV 5 | Thaicom 5 | 78.5°E | 3906 V | (C band) | 6250 3/4 |
TV 5 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12355 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TV 5 | NSS 5 | 50.5°E | 4172 R | (C band) | 13330 3/4 |
True Select | Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
True Plookpanya | Thaicom 5 | 78.5°E | 3880 V | (C band) | 30000 5/6 |
True Plookpanya | Thaicom 5 | 78.5°E | 12438 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
True Academy Fantasia |
Thaicom 5 | 78.5°E | 3440 H | (C band) | 26666 3/4 |
Topline Channel | Thaicom 5 | 78.5°E | 3480 H | (C band) | 30000 5/6 |
Top Star Channel | NSS 6 | 95.0°E | 11635 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
TNN 24 | Thaicom 5 | 78.5°E | 3600 H | (C band) | 26667 3/4 |
TNN 24 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12438 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TNN 24 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12720 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TNN 2 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12438 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Akhir Kata
Demikian informasi tentang Daftar Channel Frekuensi Tv Thailand Terbaru yang dapat solderpanas.com sampaikan dan terimakasih telah membaca artikel ini.