Frekuensi K Vision Terbaru 2022 Di TP Telkom 4 – Anda bisa dapatkan informasi Update frekuensi K Vision satelit Telkom 4 disini. Banyak masyarakat Indonesia yang sudah mengunakan provaider berbayar ini. Karena setsiun televise ini menyediakan banyak channel dan hiduran dengan harga yang terjangkau.
Daftar Frekuensi K Vision Telkom 4 Terbaru
Yang pertama sebelum memasukan TP stasiun milik MNC Group kamu harus mengunakan receiver rekomendasi K Vision menggunakan jalur Cban FTA. Karena K Vision meniliki perbedaan dari reciever yang gratis dan juga memiliki kelebihannya tersendiri
Kelebihan mengunakan provaider milik MNC Group yaitu tersediannya channel premium banyak channel dan hiburan seperti music, film, olahraga, dan banyak lagi.
Mendapatkan frekuensi K Vision pada satelit Telkom 4 tidak lah susah karea Cuma ada dua slot. Berbeda dengan channel free yang memiliki banyak TP.
Namun jika kamu tidak membayar kamu juga masih bisa menonton tv secara gratis. Karena itu juga banyak masyarakat Indonesia yang memburunya.
Cara Mendapatkan Channel TV K Vision Telkom 4
Jika kamu sudah mempunyai receiver K Vision, kamu hanya perlu menambahkan frekuensi untuk satelit Telkom 4 Cband FTA.
Daftar Channel FTA Nasional Indonesia
NOMOR | CHANNEL |
1 | Channel Dangdut Indonesia |
2 | Music Information Channel |
3 | Trans TV |
4 | Antv |
5 | Trans7 |
6 | SCTV |
7 | Indosiar |
8 | Tv One |
Daftar Channel Premium K Vision
NOMOR | CHANNEL |
1 | On Channel |
2 | RCTI |
3 | MNCTV |
4 | GTV |
5 | iNews |
6 | Celestial Movies |
7 | Kids TV |
8 | OKTV |
9 | Ent |
10 | MNC News |
11 | Zoo Moo |
12 | FOX Movies |
13 | BeIN Sports 1 |
14 | HBO |
15 | HBO Hits |
16 | HBO Family |
17 | HBO Signature |
18 | Cinemax |
19 | Zing |
20 | MTV Live HD |
21 | Ie |
22 | Life |
23 | FOX |
24 | MTV |
25 | Nickelodeon |
26 | M Shop Smart |
27 | M Shop Trendy |
28 | Nick Jr. |
29 | FOX Action Movies |
30 | FOX Family Movies |
31 | Zee Bioskop |
32 | FOX Life |
33 | National Geographic Channel |
34 | FOX Crime |
35 | Nat Geo Wild |
36 | Arirang |
37 | FOX Sports |
38 | FOX Sports 3 |
39 | MNC Sports |
40 | FOX Sports 2 |
41 | Fight Sports |
42 | BeIN Sports 2 |
43 | My z |
44 | My Cinema |
45 | My Cinema Asia |
46 | My Family Channel |
47 | Blue Ant Extreme |
48 | MNC Sports 2 |
49 | Mulsim Tv |
Frekuensi KVision Di Telkom 4 C-Band
DATA | KETERANGAN |
Format | SD Mpeg2 |
Transponder | 4060 V 31000 |
Frekuensi | 4060 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
Satelit | Telkom @108°E |
KVision Mpeg 4 Telkom 4
DATA | KETERANGAN |
Format | HD Mpeg 4 |
Transponder | 3861 V 30999 |
Frekuensi | 3861 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 30999 |
Satelit | Telkom @108°E |
Akhir Kata
Demikian pembahasan singkat tentang Frekuensi K Vision Terbaru 2022 Di TP Telkom 4. Semoga dengan artikel ini dapat bermanfaat dan bisa membantu.